Actualizado a 27 de abril de 2010
DORSAL | EQUIPO | PROVINCIA | InscripciónConfirmada | OBSERVACIONES |
ÉLITE | ||||
30 | PILOÑA DEPORTE | ASTURIAS | SI | |
31 | ELITE ASTUR EXTREM-LOS MARTÍNEZ | ASTURIAS/MADRID | SI | |
32 | CASA RURAL "RINCÓN DEL SELLA" | ASTURIAS | SI | |
33 | LOS ÑUS DE SERVISPORT | ASTURIAS | SI | |
34 | TRIPI A | VALLADOLID | SI | |
35 | TRIPI B | VALLADOLID | SI | Equipo mixto |
36 | TRIPI C | VALLADOLID | SI | |
37 | TROTAMONTES | BURGOS | SI | |
38 | TRONADOR | MADRID | SI | |
39 | A.D.A. DESNÍVEL | PORTUGAL | SI | Equipo mixto |
40 | SEO SIMPLIFICA | A CORUÑA | SI | |
41 | TRONADOR SOLERA | MADRID | SI | |
42 | TECHNICAL GLOBERS | MADRID-ASTURIAS | NO | |
43 | TDH - GALLAECIA | A CORUÑA | SI | |
44 | CAFÉ DEVINOS | SALAMANCA | SI | Equipo mixto |
AVENTURA | ||||
50 | ASTUR EXTREM - LOS MARTÍNEZ - 1 | MADRID | SI | Equipo mixto |
51 | ASTUR EXTREM - LOS MARTÍNEZ - 2 | ASTURIAS | SI | Equipo mixto |
52 | TEAM RANDOBIKE KARACOL | CANTABRIA | SI | Equipo mixto |
53 | VALDEMINOCHI ATRONACAMINOS | LA RIOJA | SI | Equipo mixto |
54 | DARE 2B RAID TEAM | ALAVA | SI | |
55 | POR FIN! | ASTURIAS | SI | |
56 | THUNDER - TRAVESÍA REGIL.COM | EUSKADI | SI | |
57 | INSERTER GR10 | MADRID | SI | Equipo femenino |
58 | CARBAYONES | ASTURIAS | SI | |
59 | XEGIBA RAID | BIZKAIA | SI | |
60 | ESCUELA GIJONESA DE PIRAGÜISMO-BAR LAS CORTES-SIDRA LA MANGADA | ASTURIAS | SI | |
61 | TIERRA TRÁGAME | MADRID | SI | Equipo mixto |
62 | ARTEAZTARRAK | BIZKAIA | SI | Equipo mixto |
63 | BARRYMORE RAID | MADRID | SI | Equipo mixto |
64 | ZAS RANDOBIKE | MADRID | SI | Equipo mixto |
65 | SEO ATESVI | A CORUÑA | SI | |
66 | ESTELLA | NAVARRA | SI | |
67 | TOKATU | BIZKAIA | SI | |
68 | MAGERIT NO HAY DOLOR | MADRID | SI | Equipo mixto |
DORSAL | EQUIPO | PROVINCIA | InscripciónConfirmada | OBSERVACIONES |
PAREJAS | ||||
9 | NORDESTE | ASTURIAS | SI | Masculino - PIE |
11 | AL NORDESTE DE PILOÑA | ASTURIAS | SI | Equipo femenino - PIE |
46 | NORDESTE MIX | ASTURIAS | SI | Equipo mixto - PIE |
48 | LA BRÚJULA | ASTURIAS | SI | Equipo mixto - PIE |
49 | EXCENTRIC | LEÓN | SI | Equipo femenino - PIE |
50 | LA PONFERRADINA | LEÓN | SI | Equipo mixto - PIE |
51 | ASTUR EXTREM | ASTURIAS | SI | Masculino - PIE |
52 | PILOÑA DEPORTE-FEDERÓPTICOS LAVANDERA | ASTURIAS | SI | Equipo mixto - PIE |
53 | EL DÚO | ASTURIAS | NO | Masculino - PIE |
| ||||
| ||||






